V kräver 2,3 miljarder till välfärden i Storstockholm
2019 var ett tufft år för kommuner och regioner i hela Sverige. Under 2020 väntar stora nedskärningar även i Stockholmsområdet. I Region Stockholm varslas läkare och undersköterskor på flera sjukhus, medan vårdkrisen är alarmerande. I Stockholm skär de styrande högerpartierna framförallt ned på barn och unga i stadens förorter. I Haninge ska kulturhuset i Jordbro rivas och familjecentralen där stängas.
Vänsterpartiet kräver nu 10 extra miljarder till välfärden i hela Sverige. För Stockholmsregionen skulle det innebära 2,3 extra miljarder för stoppa varsel och nedskärningar i förskolor, på sjukhusen och i andra viktiga verksamheter.
– Vi har en välfärdskris runt om i Sverige, där kommuner och regioner drar ner på samhällsservice för att spara pengar. Många av de barn som behöver lite extra stöd får helt enkelt klara sig själva. På akuten får människor i behov av vård vänta i många timmar för att få hjälp, säger Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt.
Krispengar till Storstockholm:
Region Stockholm | 758 098 000 |
Botkyrka | 61 201 462 |
Danderyd | 21 572 417 |
Ekerö | 18 529 092 |
Haninge | 59 185 830 |
Huddinge | 73 224 877 |
Järfälla | 51 831 019 |
Lidingö | 31 268 699 |
Nacka | 68 193 941 |
Norrtälje | 40 504 897 |
Nykvarn | 7 158 005 |
Nynäshamn | 18 540 822 |
Salem | 10 962 487 |
Sigtuna | 31 597 795 |
Sollentuna | 47 757 395 |
Solna | 53 093 966 |
Stockholm | 631 118 492 |
Sundbyberg | 33 436 172 |
Södertälje | 64 169 193 |
Tyresö | 31 500 695 |
Täby | 46 682 130 |
Upplands Väsby | 30 085 907 |
Upplands-Bro | 19 011 984 |
Vallentuna | 22 055 309 |
Vaxholm | 7 825 321 |
Värmdö | 29 210 055 |
Österåker | 29 451 175 |
SUMMA 2 297 267 137